Prezzi dei carburanti in provincia di Ravenna
Benzina self: mediana 1,994 €/l su 139 distributori.
Diesel self: mediana 2,239 €/l su 138 distributori.
Prezzi comunicati dai gestori al MIMIT, in vigore il .
I comuni
mediana self, €/l| Comune | Benzina | Diesel | Distributori |
|---|---|---|---|
| Alfonsine | 1,990 | 2,293 | 5 |
| Bagnacavallo | 1,990 | 2,200 | 6 |
| Bagnara di Romagna | – | – | 1 |
| Brisighella | – | – | 2 |
| Casola Valsenio | – | – | 2 |
| Castel Bolognese | 1,999 | 2,254 | 4 |
| Cervia | 1,999 | 2,247 | 16 |
| Conselice | 2,059 | 2,339 | 3 |
| Cotignola | 1,999 | 2,239 | 3 |
| Faenza | 1,998 | 2,205 | 22 |
| Fusignano | 1,999 | 2,349 | 4 |
| Lugo | 1,994 | 2,254 | 17 |
| Massa Lombarda | 1,994 | 2,269 | 3 |
| Ravenna | 1,990 | 2,199 | 58 |
| Riolo Terme | – | – | 2 |
| Russi | 1,992 | 2,279 | 11 |
| Sant'Agata sul Santerno | – | – | 3 |
| Solarolo | – | – | 3 |
In ordine di nome. Mediana dei prezzi self, distributori stradali e prezzi comunicati negli ultimi 7 giorni e vicini alla mediana della provincia (non oltre il 15% sotto per benzina e diesel, il 50% negli altri casi; per Livigno, zona extradoganale, il limite sotto è il 50% come sopra); il trattino quando i distributori con un prezzo sono meno di 3.
Fonte: MIMIT, Osservaprezzi carburanti, IODL 2.0. Prezzo comunicato dal gestore all'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, in vigore il : alla pompa vale il prezzo esposto. Mediane e ordine li calcola paghigiusto. Nessun distributore paga per comparire.
La mediana è il prezzo che sta nel mezzo: metà dei distributori chiede meno, metà di più.
Dati aggiornati al · pubblicati su paghigiusto il
Un dato non torna? Segnala un errore