Prezzi dei carburanti in provincia di Rimini
Benzina self: mediana 1,990 €/l su 120 distributori.
Diesel self: mediana 2,238 €/l su 119 distributori.
Prezzi comunicati dai gestori al MIMIT, in vigore il .
I comuni
mediana self, €/l| Comune | Benzina | Diesel | Distributori |
|---|---|---|---|
| Bellaria-Igea Marina | 1,990 | 2,199 | 4 |
| Casteldelci | – | – | 1 |
| Cattolica | 1,990 | 2,209 | 8 |
| Coriano | – | – | 1 |
| Misano Adriatico | 1,990 | 2,199 | 7 |
| Mondaino | – | – | 2 |
| Montecopiolo | – | – | 1 |
| Morciano di Romagna | 1,989 | 2,239 | 3 |
| Novafeltria | – | – | 3 |
| Pennabilli | – | – | 2 |
| Poggio Torriana | – | – | 1 |
| Riccione | 1,994 | 2,249 | 19 |
| Rimini | 1,990 | 2,228 | 56 |
| San Clemente | 1,989 | 2,199 | 3 |
| San Giovanni in Marignano | 1,997 | 2,254 | 6 |
| San Leo | – | – | 1 |
| Sant'Agata Feltria | – | – | 1 |
| Santarcangelo di Romagna | 1,994 | 2,229 | 14 |
| Sassofeltrio | – | – | 1 |
| Talamello | – | – | 2 |
| Verucchio | – | – | 2 |
In ordine di nome. Mediana dei prezzi self, distributori stradali e prezzi comunicati negli ultimi 7 giorni e vicini alla mediana della provincia (non oltre il 15% sotto per benzina e diesel, il 50% negli altri casi; per Livigno, zona extradoganale, il limite sotto è il 50% come sopra); il trattino quando i distributori con un prezzo sono meno di 3.
Fonte: MIMIT, Osservaprezzi carburanti, IODL 2.0. Prezzo comunicato dal gestore all'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, in vigore il : alla pompa vale il prezzo esposto. Mediane e ordine li calcola paghigiusto. Nessun distributore paga per comparire.
La mediana è il prezzo che sta nel mezzo: metà dei distributori chiede meno, metà di più.
Dati aggiornati al · pubblicati su paghigiusto il
Un dato non torna? Segnala un errore