Prezzi dei carburanti in provincia di Brindisi
Benzina self: mediana 1,999 €/l su 156 distributori.
Diesel self: mediana 2,249 €/l su 156 distributori.
Prezzi comunicati dai gestori al MIMIT, in vigore il .
I comuni
mediana self, €/l| Comune | Benzina | Diesel | Distributori |
|---|---|---|---|
| Brindisi | 1,994 | 2,199 | 38 |
| Carovigno | 1,995 | 2,195 | 4 |
| Ceglie Messapica | 1,999 | 2,284 | 12 |
| Cellino San Marco | 1,999 | 2,234 | 4 |
| Cisternino | 1,994 | 2,199 | 6 |
| Erchie | 2,059 | 2,299 | 3 |
| Fasano | 1,997 | 2,254 | 19 |
| Francavilla Fontana | 1,999 | 2,259 | 15 |
| Latiano | 1,999 | 2,239 | 8 |
| Mesagne | 1,994 | 2,199 | 8 |
| Oria | 1,990 | 2,190 | 6 |
| Ostuni | 1,999 | 2,224 | 18 |
| San Donaci | 2,008 | 2,206 | 4 |
| San Michele Salentino | – | – | 2 |
| San Pancrazio Salentino | 1,999 | 2,249 | 6 |
| San Pietro Vernotico | 1,994 | 2,250 | 7 |
| San Vito dei Normanni | 1,999 | 2,249 | 9 |
| Torchiarolo | 2,007 | 2,257 | 6 |
| Torre Santa Susanna | 1,999 | 2,299 | 5 |
| Villa Castelli | 1,999 | 2,269 | 5 |
In ordine di nome. Mediana dei prezzi self, distributori stradali e prezzi comunicati negli ultimi 7 giorni e vicini alla mediana della provincia (non oltre il 15% sotto per benzina e diesel, il 50% negli altri casi; per Livigno, zona extradoganale, il limite sotto è il 50% come sopra); il trattino quando i distributori con un prezzo sono meno di 3.
Fonte: MIMIT, Osservaprezzi carburanti, IODL 2.0. Prezzo comunicato dal gestore all'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, in vigore il : alla pompa vale il prezzo esposto. Mediane e ordine li calcola paghigiusto. Nessun distributore paga per comparire.
La mediana è il prezzo che sta nel mezzo: metà dei distributori chiede meno, metà di più.
Dati aggiornati al · pubblicati su paghigiusto il
Un dato non torna? Segnala un errore