Quanto costa il gas in Italia, comune per comune
La spesa per 1.400 Smc l'anno con l'offerta a prezzo fisso a metà classifica, calcolata con la rete, la zona climatica e le imposte di ogni comune. È una stima, aggiornata al , su 7.228 comuni.
Le regioni
comuni| Abruzzo | 305 |
| Basilicata | 131 |
| Calabria | 403 |
| Campania | 549 |
| Emilia-Romagna | 329 |
| Friuli-Venezia Giulia | 215 |
| Lazio | 185 |
| Liguria | 233 |
| Lombardia | 1.495 |
| Marche | 152 |
| Molise | 136 |
| Piemonte | 1.177 |
| Puglia | 257 |
| Sicilia | 390 |
| Toscana | 269 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 280 |
| Umbria | 92 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 74 |
| Veneto | 556 |
I comuni senza pagina non hanno ancora tutti i dati del gas (zona climatica, ambito o addizionale regionale certi). Per la spesa voce per voce c'è quanto costa la bolletta del gas; per il confronto delle offerte, le offerte gas per consumo.
Un dato non torna? Segnala un errore