Quanto costa la bolletta del gas?
Per un'abitazione a Milano (ambito Nord-orientale, zona climatica E) che consuma 1.400 Smc l'anno, l'offerta a prezzo fisso a metà classifica costa circa 189 € al mese, 2.265 € l'anno con le imposte. Stima aggiornata al ; altrove rete e imposte cambiano.
Quanto si spende, per consumo
€ al mese, stima| Smc l'anno | A metà classifica |
|---|---|
| 120 | 31 367 € l'anno |
| 480 | 73 873 € l'anno |
| 700 | 101 1.207 € l'anno |
| 1.400 | 189 2.265 € l'anno |
| 2.000 | 267 3.208 € l'anno |
| 5.000 | 653 7.837 € l'anno |
Spesa con materia prima, commercializzazione, rete, oneri, accisa, addizionale regionale e IVA. «A metà classifica» è l'offerta a prezzo fisso a metà dell'elenco delle fisse vendute a Milano: metà costa meno, metà di più. È una stima, non un preventivo.
Le voci della bolletta
€ l'anno, stima120 Smc l'anno
| Materia prima | 94,61 |
|---|---|
| Commercializzazione | 144,00 |
| Dispacciamento | 0,00 |
| Rete e contatore | 86,36 |
| Oneri di sistema | −17,22 |
| Accisa | 5,28 |
| Addizionale regionale | 0,00 |
| IVA | 54,30 |
| Totale | 367,32 |
| Senza imposte | 307,74 |
Su 171 offerte a prezzo fisso calcolate per questo consumo.
480 Smc l'anno
| Materia prima | 433,44 |
|---|---|
| Commercializzazione | 96,00 |
| Dispacciamento | 0,00 |
| Rete e contatore | 166,30 |
| Oneri di sistema | 13,85 |
| Accisa | 68,28 |
| Addizionale regionale | 0,00 |
| IVA | 95,02 |
| Totale | 872,88 |
| Senza imposte | 709,58 |
Su 170 offerte a prezzo fisso calcolate per questo consumo.
700 Smc l'anno
| Materia prima | 541,80 |
|---|---|
| Commercializzazione | 156,00 |
| Dispacciamento | 0,00 |
| Rete e contatore | 213,67 |
| Oneri di sistema | 28,37 |
| Accisa | 105,68 |
| Addizionale regionale | 0,00 |
| IVA | 161,33 |
| Totale | 1.206,85 |
| Senza imposte | 939,83 |
Su 170 offerte a prezzo fisso calcolate per questo consumo.
1.400 Smc l'anno
| Materia prima | 1.106,00 |
|---|---|
| Commercializzazione | 144,00 |
| Dispacciamento | 0,00 |
| Rete e contatore | 364,39 |
| Oneri di sistema | 74,57 |
| Accisa | 224,68 |
| Addizionale regionale | 0,00 |
| IVA | 351,40 |
| Totale | 2.265,04 |
| Senza imposte | 1.688,96 |
Su 170 offerte a prezzo fisso calcolate per questo consumo.
2.000 Smc l'anno
| Materia prima | 1.660,00 |
|---|---|
| Commercializzazione | 89,00 |
| Dispacciamento | 0,00 |
| Rete e contatore | 493,71 |
| Oneri di sistema | 111,72 |
| Accisa | 333,72 |
| Addizionale regionale | 0,00 |
| IVA | 519,49 |
| Totale | 3.207,64 |
| Senza imposte | 2.354,43 |
Su 168 offerte a prezzo fisso calcolate per questo consumo.
5.000 Smc l'anno
| Materia prima | 4.000,00 |
|---|---|
| Commercializzazione | 156,00 |
| Dispacciamento | 0,00 |
| Rete e contatore | 1.140,58 |
| Oneri di sistema | 292,94 |
| Accisa | 891,72 |
| Addizionale regionale | 0,00 |
| IVA | 1.355,70 |
| Totale | 7.836,94 |
| Senza imposte | 5.589,52 |
Su 166 offerte a prezzo fisso calcolate per questo consumo.
Il costo del gas nel tuo comune: rete, zona climatica e imposte cambiano da comune a comune.
Come leggere la bolletta · Quanto consuma una casa · Il bonus sociale
Da dove vengono
Fonte: Portale Offerte, gestito da Acquirente Unico, file delle offerte gas del mercato libero e dei valori regolati; accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e addizionali regionali delle Regioni. Elaborazione paghigiusto: le stime sono nostre. Come calcoliamo
Stime sui dati del Portale Offerte del , sui valori regolati del e su accise e addizionali in vigore dal .
Per la spesa nel tuo comune c'è il simulatore del Portale Offerte di ARERA e Acquirente Unico. paghigiusto non vende e non attiva offerte, e non riceve compensi dai venditori.
Un dato non torna? Segnala un errore