Quanto costa il gas in provincia di Lucca, comune per comune
La spesa per 1.400 Smc l'anno con l'offerta a prezzo fisso a metà classifica, calcolata con la rete, la zona climatica e le imposte di ogni comune. È una stima, aggiornata al , su 33 comuni.
I comuni
€ l'anno, stima| Altopascio | 2.366 € |
| Bagni di Lucca | 2.366 € |
| Barga | 2.366 € |
| Borgo a Mozzano | 2.366 € |
| Camaiore | 2.366 € |
| Camporgiano | 2.366 € |
| Capannori | 2.366 € |
| Careggine | 2.366 € |
| Castelnuovo di Garfagnana | 2.366 € |
| Castiglione di Garfagnana | 2.366 € |
| Coreglia Antelminelli | 2.366 € |
| Fabbriche di Vergemoli | 2.366 € |
| Forte dei Marmi | 2.366 € |
| Fosciandora | 2.366 € |
| Gallicano | 2.366 € |
| Lucca | 2.366 € |
| Massarosa | 2.366 € |
| Minucciano | 2.366 € |
| Molazzana | 2.366 € |
| Montecarlo | 2.366 € |
| Pescaglia | 2.366 € |
| Piazza al Serchio | 2.366 € |
| Pietrasanta | 2.366 € |
| Pieve Fosciana | 2.366 € |
| Porcari | 2.366 € |
| San Romano in Garfagnana | 2.366 € |
| Seravezza | 2.366 € |
| Sillano Giuncugnano | 2.366 € |
| Stazzema | 2.366 € |
| Vagli Sotto | 2.366 € |
| Viareggio | 2.366 € |
| Villa Basilica | 2.366 € |
| Villa Collemandina | 2.366 € |
I comuni senza pagina non hanno ancora tutti i dati del gas (zona climatica, ambito o addizionale regionale certi). Per la spesa voce per voce c'è quanto costa la bolletta del gas; per il confronto delle offerte, le offerte gas per consumo.
Un dato non torna? Segnala un errore