PSV : 0,720646 €/Smc
Il valore mensile del prezzo del gas all'ingrosso in Italia è stato 0,720646 €/Smc. −40,7% sul mese prima · −22,3% sullo stesso mese dell'anno prima
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Rispetto a un anno fa
- Gennaio 20230,720646
- Dicembre 2022il mese prima1,215664 · −40,7%
- Gennaio 2022lo stesso mese dell'anno prima0,927178 · −22,3%
- Gennaio 2022 era 0,927178 €/Smc: −22,3% in un anno.
- È il valore più basso degli ultimi 16 mesi: l'ultimo più basso è di settembre 2021, 0,679868 €/Smc.
- È del 44,6% sotto la media dei 12 mesi da febbraio 2022 a gennaio 2023, che è 1,299870 €/Smc.
- Fra i gennaio dal 2020 è il secondo più alto, dopo gennaio 2022 (0,927178 €/Smc).
Ultimi 12 mesi
Media da febbraio 2022 a gennaio 2023: 1,299870 €/Smc. Il grafico mostra 36 mesi, da febbraio 2020 a gennaio 2023.
| Mese | PSV, €/Smc | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Gennaio 2023 | 0,720646 | −40,7% | −22,3% |
| Dicembre 2022 | 1,215664 | +22,9% | +0,1% |
| Novembre 2022 | 0,989404 | +15,0% | +14,0% |
| Ottobre 2022 | 0,860683 | −56,8% | −8,9% |
| Settembre 2022 | 1,991105 | −20,0% | +192,9% |
| Agosto 2022 | 2,488813 | +33,1% | +444,5% |
| Luglio 2022 | 1,870511 | +66,0% | +391,8% |
| Giugno 2022 | 1,126576 | +14,6% | +271,3% |
| Maggio 2022 | 0,983011 | −10,5% | +259,3% |
| Aprile 2022 | 1,098903 | −19,8% | +373,2% |
| Marzo 2022 | 1,370241 | +55,2% | +594,4% |
| Febbraio 2022 | 0,882881 | −4,8% | +357,8% |
Tutti i 36 mesi, da febbraio 2020 a gennaio 2023
| Mese | PSV, €/Smc | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Gennaio 2023 | 0,720646 | −40,7% | −22,3% |
| Dicembre 2022 | 1,215664 | +22,9% | +0,1% |
| Novembre 2022 | 0,989404 | +15,0% | +14,0% |
| Ottobre 2022 | 0,860683 | −56,8% | −8,9% |
| Settembre 2022 | 1,991105 | −20,0% | +192,9% |
| Agosto 2022 | 2,488813 | +33,1% | +444,5% |
| Luglio 2022 | 1,870511 | +66,0% | +391,8% |
| Giugno 2022 | 1,126576 | +14,6% | +271,3% |
| Maggio 2022 | 0,983011 | −10,5% | +259,3% |
| Aprile 2022 | 1,098903 | −19,8% | +373,2% |
| Marzo 2022 | 1,370241 | +55,2% | +594,4% |
| Febbraio 2022 | 0,882881 | −4,8% | +357,8% |
| Gennaio 2022 | 0,927178 | −23,6% | +338,8% |
| Dicembre 2021 | 1,214120 | +39,9% | +588,5% |
| Novembre 2021 | 0,868136 | −8,1% | +478,3% |
| Ottobre 2021 | 0,944401 | +38,9% | +541,0% |
| Settembre 2021 | 0,679868 | +48,8% | +445,4% |
| Agosto 2021 | 0,457053 | +20,2% | +396,7% |
| Luglio 2021 | 0,380317 | +25,3% | +445,2% |
| Giugno 2021 | 0,303444 | +10,9% | +350,1% |
| Maggio 2021 | 0,273613 | +17,8% | +282,8% |
| Aprile 2021 | 0,232217 | +17,7% | +152,7% |
| Marzo 2021 | 0,197326 | +2,3% | +83,9% |
| Febbraio 2021 | 0,192838 | −8,7% | +71,0% |
| Gennaio 2021 | 0,211288 | +19,8% | +48,5% |
| Dicembre 2020 | 0,176340 | +17,5% | – |
| Novembre 2020 | 0,150120 | +1,9% | – |
| Ottobre 2020 | 0,147340 | +18,2% | – |
| Settembre 2020 | 0,124660 | +35,5% | – |
| Agosto 2020 | 0,092020 | +31,9% | – |
| Luglio 2020 | 0,069760 | +3,5% | – |
| Giugno 2020 | 0,067410 | −5,7% | – |
| Maggio 2020 | 0,071480 | −22,2% | – |
| Aprile 2020 | 0,091910 | −14,4% | – |
| Marzo 2020 | 0,107320 | −4,8% | – |
| Febbraio 2020 | 0,112780 | −20,8% | – |
Gennaio dal 2020 al 2023
Il PSV di gennaio in tutti gli anni, con il grafico anno per anno.
| Mese | PSV, €/Smc | Sull'anno prima |
|---|---|---|
| Gennaio 2023 | 0,720646 | −22,3% |
| Gennaio 2022 | 0,927178 | +338,8% |
| Gennaio 2021 | 0,211288 | +48,5% |
| Gennaio 2020 | 0,142310 | – |
Il PUN dello stesso mese
A gennaio 2023 il PUN, l'indice all'ingrosso dell'elettricità, è stato 0,174490 €/kWh: PUN di gennaio 2023.
Cos'è il PSV
Il PSV è il prezzo del gas all'ingrosso in Italia, scambiato sul Punto di Scambio Virtuale della rete nazionale. Molte offerte gas a prezzo indicizzato del mercato libero lo usano come base del prezzo della materia prima. Cos'è il PSV, per intero
Quanto costa il gas al metro cubo · Quanto costa la bolletta del gas
Fonte
Fonte: Portale Offerte – Acquirente Unico, file degli indici storici dei suoi dati aperti. Elaborazione paghigiusto: le variazioni e le medie sono calcolate da noi sui valori pubblicati. Fonti e licenze
Qui c'è il valore mensile del PSV che il Portale Offerte pubblica nei suoi dati aperti; i valori giornalieri non li riportiamo. Alcune offerte indicizzate usano un indice del gas diverso dal PSV del mese. Nessuna stima, nessuna spesa in euro.
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Le frasi sono calcolate dai dati del Portale Offerte, senza giudizi.