PUN : 0,158585 €/kWh
La media mensile del prezzo dell'elettricità all'ingrosso in Italia è stata 0,158585 €/kWh, cioè 158,59 €/MWh. +41,1% sul mese prima · +225,0% sullo stesso mese dell'anno prima
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Rispetto a un anno fa
- Settembre 20210,158585
- Agosto 2021il mese prima0,112395 · +41,1%
- Settembre 2020lo stesso mese dell'anno prima0,048800 · +225,0%
- Settembre 2020 era 0,048800 €/kWh: +225,0% in un anno.
- È il valore più alto da gennaio 2020, il primo mese pubblicato.
- È salito per il 7° mese di fila, da marzo 2021.
- Supera del 106,5% la media dei 12 mesi da ottobre 2020 a settembre 2021, che è 0,076783 €/kWh.
Ultimi 12 mesi
Media da ottobre 2020 a settembre 2021: 0,076783 €/kWh. Il grafico mostra 21 mesi, da gennaio 2020 a settembre 2021.
| Mese | PUN, €/kWh | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Settembre 2021 | 0,158585 | +41,1% | +225,0% |
| Agosto 2021 | 0,112395 | +9,5% | +178,8% |
| Luglio 2021 | 0,102656 | +21,1% | +170,1% |
| Giugno 2021 | 0,084800 | +21,3% | +202,7% |
| Maggio 2021 | 0,069910 | +1,3% | +220,8% |
| Aprile 2021 | 0,069020 | +14,3% | +178,2% |
| Marzo 2021 | 0,060390 | +6,8% | +88,8% |
| Febbraio 2021 | 0,056570 | −6,8% | +43,9% |
| Gennaio 2021 | 0,060710 | +12,3% | +27,9% |
| Dicembre 2020 | 0,054040 | +10,9% | – |
| Novembre 2020 | 0,048750 | +11,9% | – |
| Ottobre 2020 | 0,043570 | −10,7% | – |
Tutti i 21 mesi, da gennaio 2020 a settembre 2021
| Mese | PUN, €/kWh | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Settembre 2021 | 0,158585 | +41,1% | +225,0% |
| Agosto 2021 | 0,112395 | +9,5% | +178,8% |
| Luglio 2021 | 0,102656 | +21,1% | +170,1% |
| Giugno 2021 | 0,084800 | +21,3% | +202,7% |
| Maggio 2021 | 0,069910 | +1,3% | +220,8% |
| Aprile 2021 | 0,069020 | +14,3% | +178,2% |
| Marzo 2021 | 0,060390 | +6,8% | +88,8% |
| Febbraio 2021 | 0,056570 | −6,8% | +43,9% |
| Gennaio 2021 | 0,060710 | +12,3% | +27,9% |
| Dicembre 2020 | 0,054040 | +10,9% | – |
| Novembre 2020 | 0,048750 | +11,9% | – |
| Ottobre 2020 | 0,043570 | −10,7% | – |
| Settembre 2020 | 0,048800 | +21,0% | – |
| Agosto 2020 | 0,040320 | +6,1% | – |
| Luglio 2020 | 0,038010 | +35,7% | – |
| Giugno 2020 | 0,028010 | +28,5% | – |
| Maggio 2020 | 0,021790 | −12,2% | – |
| Aprile 2020 | 0,024810 | −22,4% | – |
| Marzo 2020 | 0,031990 | −18,6% | – |
| Febbraio 2020 | 0,039300 | −17,2% | – |
| Gennaio 2020 | 0,047470 | – | – |
Settembre dal 2020 al 2021
Il PUN di settembre in tutti gli anni, con il grafico anno per anno.
| Mese | PUN, €/kWh | Sull'anno prima |
|---|---|---|
| Settembre 2021 | 0,158585 | +225,0% |
| Settembre 2020 | 0,048800 | – |
Il PSV dello stesso mese
A settembre 2021 il PSV, l'indice all'ingrosso del gas, è stato 0,679868 €/Smc: PSV di settembre 2021.
Cos'è il PUN
Il PUN è il prezzo dell'elettricità sulla borsa elettrica italiana, calcolato dal GME. Molte offerte a prezzo indicizzato del mercato libero lo usano come base del prezzo dell'energia. Cos'è il PUN, per intero
Fonte
Fonte: Portale Offerte – Acquirente Unico, file degli indici storici dei suoi dati aperti. Elaborazione paghigiusto: le variazioni e le medie sono calcolate da noi sui valori pubblicati. Fonti e licenze
Qui c'è la media mensile del PUN che il Portale Offerte pubblica nei suoi dati aperti. Il valore giornaliero e quello orario li pubblica il GME e qui non li riportiamo. Le offerte indicizzate possono usare il PUN per fascia oraria, che può differire dalla media del mese. Nessuna stima, nessuna spesa in euro.
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Le frasi sono calcolate dai dati del Portale Offerte, senza giudizi.