PUN : 0,543154 €/kWh
La media mensile del prezzo dell'elettricità all'ingrosso in Italia è stata 0,543154 €/kWh, cioè 543,15 €/MWh. +23,0% sul mese prima · +383,3% sullo stesso mese dell'anno prima
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Rispetto a un anno fa
- Agosto 20220,543154
- Luglio 2022il mese prima0,441645 · +23,0%
- Agosto 2021lo stesso mese dell'anno prima0,112395 · +383,3%
- Agosto 2021 era 0,112395 €/kWh: +383,3% in un anno.
- È il valore più alto da gennaio 2020, il primo mese pubblicato.
- È salito per il 3° mese di fila, da giugno 2022.
- Supera del 94,0% la media dei 12 mesi da settembre 2021 a agosto 2022, che è 0,279984 €/kWh.
- È l'agosto più alto dal 2020.
Ultimi 12 mesi
Media da settembre 2021 a agosto 2022: 0,279984 €/kWh. Il grafico mostra 32 mesi, da gennaio 2020 a agosto 2022.
| Mese | PUN, €/kWh | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Agosto 2022 | 0,543154 | +23,0% | +383,3% |
| Luglio 2022 | 0,441645 | +62,8% | +330,2% |
| Giugno 2022 | 0,271311 | +17,9% | +219,9% |
| Maggio 2022 | 0,230056 | −6,5% | +229,1% |
| Aprile 2022 | 0,245975 | −20,2% | +256,4% |
| Marzo 2022 | 0,308069 | +45,5% | +410,1% |
| Febbraio 2022 | 0,211690 | −5,7% | +274,2% |
| Gennaio 2022 | 0,224501 | −20,2% | +269,8% |
| Dicembre 2021 | 0,281242 | +24,5% | +420,4% |
| Novembre 2021 | 0,225953 | +3,8% | +363,5% |
| Ottobre 2021 | 0,217626 | +37,2% | +399,5% |
| Settembre 2021 | 0,158585 | +41,1% | +225,0% |
Tutti i 32 mesi, da gennaio 2020 a agosto 2022
| Mese | PUN, €/kWh | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Agosto 2022 | 0,543154 | +23,0% | +383,3% |
| Luglio 2022 | 0,441645 | +62,8% | +330,2% |
| Giugno 2022 | 0,271311 | +17,9% | +219,9% |
| Maggio 2022 | 0,230056 | −6,5% | +229,1% |
| Aprile 2022 | 0,245975 | −20,2% | +256,4% |
| Marzo 2022 | 0,308069 | +45,5% | +410,1% |
| Febbraio 2022 | 0,211690 | −5,7% | +274,2% |
| Gennaio 2022 | 0,224501 | −20,2% | +269,8% |
| Dicembre 2021 | 0,281242 | +24,5% | +420,4% |
| Novembre 2021 | 0,225953 | +3,8% | +363,5% |
| Ottobre 2021 | 0,217626 | +37,2% | +399,5% |
| Settembre 2021 | 0,158585 | +41,1% | +225,0% |
| Agosto 2021 | 0,112395 | +9,5% | +178,8% |
| Luglio 2021 | 0,102656 | +21,1% | +170,1% |
| Giugno 2021 | 0,084800 | +21,3% | +202,7% |
| Maggio 2021 | 0,069910 | +1,3% | +220,8% |
| Aprile 2021 | 0,069020 | +14,3% | +178,2% |
| Marzo 2021 | 0,060390 | +6,8% | +88,8% |
| Febbraio 2021 | 0,056570 | −6,8% | +43,9% |
| Gennaio 2021 | 0,060710 | +12,3% | +27,9% |
| Dicembre 2020 | 0,054040 | +10,9% | – |
| Novembre 2020 | 0,048750 | +11,9% | – |
| Ottobre 2020 | 0,043570 | −10,7% | – |
| Settembre 2020 | 0,048800 | +21,0% | – |
| Agosto 2020 | 0,040320 | +6,1% | – |
| Luglio 2020 | 0,038010 | +35,7% | – |
| Giugno 2020 | 0,028010 | +28,5% | – |
| Maggio 2020 | 0,021790 | −12,2% | – |
| Aprile 2020 | 0,024810 | −22,4% | – |
| Marzo 2020 | 0,031990 | −18,6% | – |
| Febbraio 2020 | 0,039300 | −17,2% | – |
| Gennaio 2020 | 0,047470 | – | – |
Agosto dal 2020 al 2022
Il PUN di agosto in tutti gli anni, con il grafico anno per anno.
| Mese | PUN, €/kWh | Sull'anno prima |
|---|---|---|
| Agosto 2022 | 0,543154 | +383,3% |
| Agosto 2021 | 0,112395 | +178,8% |
| Agosto 2020 | 0,040320 | – |
Il PSV dello stesso mese
A agosto 2022 il PSV, l'indice all'ingrosso del gas, è stato 2,488813 €/Smc: PSV di agosto 2022.
Cos'è il PUN
Il PUN è il prezzo dell'elettricità sulla borsa elettrica italiana, calcolato dal GME. Molte offerte a prezzo indicizzato del mercato libero lo usano come base del prezzo dell'energia. Cos'è il PUN, per intero
Fonte
Fonte: Portale Offerte – Acquirente Unico, file degli indici storici dei suoi dati aperti. Elaborazione paghigiusto: le variazioni e le medie sono calcolate da noi sui valori pubblicati. Fonti e licenze
Qui c'è la media mensile del PUN che il Portale Offerte pubblica nei suoi dati aperti. Il valore giornaliero e quello orario li pubblica il GME e qui non li riportiamo. Le offerte indicizzate possono usare il PUN per fascia oraria, che può differire dalla media del mese. Nessuna stima, nessuna spesa in euro.
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Le frasi sono calcolate dai dati del Portale Offerte, senza giudizi.