PUN : 0,115697 €/kWh
La media mensile del prezzo dell'elettricità all'ingrosso in Italia è stata 0,115697 €/kWh, cioè 115,70 €/MWh. +3,4% sul mese prima · −73,1% sullo stesso mese dell'anno prima
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Rispetto a un anno fa
- Settembre 20230,115697
- Agosto 2023il mese prima0,111889 · +3,4%
- Settembre 2022lo stesso mese dell'anno prima0,429920 · −73,1%
- Settembre 2022 era 0,429920 €/kWh: −73,1% in un anno.
- È del 26,5% sotto la media dei 12 mesi da ottobre 2022 a settembre 2023, che è 0,157382 €/kWh.
Ultimi 12 mesi
Media da ottobre 2022 a settembre 2023: 0,157382 €/kWh. Il grafico mostra 36 mesi, da ottobre 2020 a settembre 2023.
| Mese | PUN, €/kWh | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Settembre 2023 | 0,115697 | +3,4% | −73,1% |
| Agosto 2023 | 0,111889 | −0,2% | −79,4% |
| Luglio 2023 | 0,112090 | +6,4% | −74,6% |
| Giugno 2023 | 0,105341 | −0,4% | −61,2% |
| Maggio 2023 | 0,105728 | −21,7% | −54,0% |
| Aprile 2023 | 0,134972 | −1,0% | −45,1% |
| Marzo 2023 | 0,136384 | −15,3% | −55,7% |
| Febbraio 2023 | 0,161071 | −7,7% | −23,9% |
| Gennaio 2023 | 0,174490 | −40,8% | −22,3% |
| Dicembre 2022 | 0,294907 | +31,4% | +4,9% |
| Novembre 2022 | 0,224512 | +6,2% | −0,6% |
| Ottobre 2022 | 0,211497 | −50,8% | −2,8% |
Tutti i 36 mesi, da ottobre 2020 a settembre 2023
| Mese | PUN, €/kWh | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Settembre 2023 | 0,115697 | +3,4% | −73,1% |
| Agosto 2023 | 0,111889 | −0,2% | −79,4% |
| Luglio 2023 | 0,112090 | +6,4% | −74,6% |
| Giugno 2023 | 0,105341 | −0,4% | −61,2% |
| Maggio 2023 | 0,105728 | −21,7% | −54,0% |
| Aprile 2023 | 0,134972 | −1,0% | −45,1% |
| Marzo 2023 | 0,136384 | −15,3% | −55,7% |
| Febbraio 2023 | 0,161071 | −7,7% | −23,9% |
| Gennaio 2023 | 0,174490 | −40,8% | −22,3% |
| Dicembre 2022 | 0,294907 | +31,4% | +4,9% |
| Novembre 2022 | 0,224512 | +6,2% | −0,6% |
| Ottobre 2022 | 0,211497 | −50,8% | −2,8% |
| Settembre 2022 | 0,429920 | −20,8% | +171,1% |
| Agosto 2022 | 0,543154 | +23,0% | +383,3% |
| Luglio 2022 | 0,441645 | +62,8% | +330,2% |
| Giugno 2022 | 0,271311 | +17,9% | +219,9% |
| Maggio 2022 | 0,230056 | −6,5% | +229,1% |
| Aprile 2022 | 0,245975 | −20,2% | +256,4% |
| Marzo 2022 | 0,308069 | +45,5% | +410,1% |
| Febbraio 2022 | 0,211690 | −5,7% | +274,2% |
| Gennaio 2022 | 0,224501 | −20,2% | +269,8% |
| Dicembre 2021 | 0,281242 | +24,5% | +420,4% |
| Novembre 2021 | 0,225953 | +3,8% | +363,5% |
| Ottobre 2021 | 0,217626 | +37,2% | +399,5% |
| Settembre 2021 | 0,158585 | +41,1% | +225,0% |
| Agosto 2021 | 0,112395 | +9,5% | +178,8% |
| Luglio 2021 | 0,102656 | +21,1% | +170,1% |
| Giugno 2021 | 0,084800 | +21,3% | +202,7% |
| Maggio 2021 | 0,069910 | +1,3% | +220,8% |
| Aprile 2021 | 0,069020 | +14,3% | +178,2% |
| Marzo 2021 | 0,060390 | +6,8% | +88,8% |
| Febbraio 2021 | 0,056570 | −6,8% | +43,9% |
| Gennaio 2021 | 0,060710 | +12,3% | +27,9% |
| Dicembre 2020 | 0,054040 | +10,9% | – |
| Novembre 2020 | 0,048750 | +11,9% | – |
| Ottobre 2020 | 0,043570 | −10,7% | – |
Settembre dal 2020 al 2023
Il PUN di settembre in tutti gli anni, con il grafico anno per anno.
| Mese | PUN, €/kWh | Sull'anno prima |
|---|---|---|
| Settembre 2023 | 0,115697 | −73,1% |
| Settembre 2022 | 0,429920 | +171,1% |
| Settembre 2021 | 0,158585 | +225,0% |
| Settembre 2020 | 0,048800 | – |
Il PSV dello stesso mese
A settembre 2023 il PSV, l'indice all'ingrosso del gas, è stato 0,396170 €/Smc: PSV di settembre 2023.
Cos'è il PUN
Il PUN è il prezzo dell'elettricità sulla borsa elettrica italiana, calcolato dal GME. Molte offerte a prezzo indicizzato del mercato libero lo usano come base del prezzo dell'energia. Cos'è il PUN, per intero
Fonte
Fonte: Portale Offerte – Acquirente Unico, file degli indici storici dei suoi dati aperti. Elaborazione paghigiusto: le variazioni e le medie sono calcolate da noi sui valori pubblicati. Fonti e licenze
Qui c'è la media mensile del PUN che il Portale Offerte pubblica nei suoi dati aperti. Il valore giornaliero e quello orario li pubblica il GME e qui non li riportiamo. Le offerte indicizzate possono usare il PUN per fascia oraria, che può differire dalla media del mese. Nessuna stima, nessuna spesa in euro.
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Le frasi sono calcolate dai dati del Portale Offerte, senza giudizi.