PSV : 0,311332 €/Smc
Il valore mensile del prezzo del gas all'ingrosso in Italia è stato 0,311332 €/Smc. +4,9% sul mese prima · −37,6% sullo stesso mese dell'anno prima
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Rispetto a un anno fa
- Marzo 20240,311332
- Febbraio 2024il mese prima0,296839 · +4,9%
- Marzo 2023lo stesso mese dell'anno prima0,498587 · −37,6%
- Marzo 2023 era 0,498587 €/Smc: −37,6% in un anno.
- È del 18,3% sotto la media dei 12 mesi da aprile 2023 a marzo 2024, che è 0,380987 €/Smc.
Ultimi 12 mesi
Media da aprile 2023 a marzo 2024: 0,380987 €/Smc. Il grafico mostra 36 mesi, da aprile 2021 a marzo 2024.
| Mese | PSV, €/Smc | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Marzo 2024 | 0,311332 | +4,9% | −37,6% |
| Febbraio 2024 | 0,296839 | −11,0% | −51,0% |
| Gennaio 2024 | 0,333624 | −14,3% | −53,7% |
| Dicembre 2023 | 0,389114 | −14,5% | −68,0% |
| Novembre 2023 | 0,454985 | −2,5% | −54,0% |
| Ottobre 2023 | 0,466744 | +17,8% | −45,8% |
| Settembre 2023 | 0,396170 | +8,0% | −80,1% |
| Agosto 2023 | 0,366892 | +7,3% | −85,3% |
| Luglio 2023 | 0,342021 | −4,9% | −81,7% |
| Giugno 2023 | 0,359672 | −3,3% | −68,1% |
| Maggio 2023 | 0,372084 | −22,9% | −62,1% |
| Aprile 2023 | 0,482367 | −3,3% | −56,1% |
Tutti i 36 mesi, da aprile 2021 a marzo 2024
| Mese | PSV, €/Smc | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Marzo 2024 | 0,311332 | +4,9% | −37,6% |
| Febbraio 2024 | 0,296839 | −11,0% | −51,0% |
| Gennaio 2024 | 0,333624 | −14,3% | −53,7% |
| Dicembre 2023 | 0,389114 | −14,5% | −68,0% |
| Novembre 2023 | 0,454985 | −2,5% | −54,0% |
| Ottobre 2023 | 0,466744 | +17,8% | −45,8% |
| Settembre 2023 | 0,396170 | +8,0% | −80,1% |
| Agosto 2023 | 0,366892 | +7,3% | −85,3% |
| Luglio 2023 | 0,342021 | −4,9% | −81,7% |
| Giugno 2023 | 0,359672 | −3,3% | −68,1% |
| Maggio 2023 | 0,372084 | −22,9% | −62,1% |
| Aprile 2023 | 0,482367 | −3,3% | −56,1% |
| Marzo 2023 | 0,498587 | −17,8% | −63,6% |
| Febbraio 2023 | 0,606299 | −15,9% | −31,3% |
| Gennaio 2023 | 0,720646 | −40,7% | −22,3% |
| Dicembre 2022 | 1,215664 | +22,9% | +0,1% |
| Novembre 2022 | 0,989404 | +15,0% | +14,0% |
| Ottobre 2022 | 0,860683 | −56,8% | −8,9% |
| Settembre 2022 | 1,991105 | −20,0% | +192,9% |
| Agosto 2022 | 2,488813 | +33,1% | +444,5% |
| Luglio 2022 | 1,870511 | +66,0% | +391,8% |
| Giugno 2022 | 1,126576 | +14,6% | +271,3% |
| Maggio 2022 | 0,983011 | −10,5% | +259,3% |
| Aprile 2022 | 1,098903 | −19,8% | +373,2% |
| Marzo 2022 | 1,370241 | +55,2% | +594,4% |
| Febbraio 2022 | 0,882881 | −4,8% | +357,8% |
| Gennaio 2022 | 0,927178 | −23,6% | +338,8% |
| Dicembre 2021 | 1,214120 | +39,9% | +588,5% |
| Novembre 2021 | 0,868136 | −8,1% | +478,3% |
| Ottobre 2021 | 0,944401 | +38,9% | +541,0% |
| Settembre 2021 | 0,679868 | +48,8% | +445,4% |
| Agosto 2021 | 0,457053 | +20,2% | +396,7% |
| Luglio 2021 | 0,380317 | +25,3% | +445,2% |
| Giugno 2021 | 0,303444 | +10,9% | +350,1% |
| Maggio 2021 | 0,273613 | +17,8% | +282,8% |
| Aprile 2021 | 0,232217 | +17,7% | +152,7% |
Marzo dal 2020 al 2024
Il PSV di marzo in tutti gli anni, con il grafico anno per anno.
| Mese | PSV, €/Smc | Sull'anno prima |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | 0,311332 | −37,6% |
| Marzo 2023 | 0,498587 | −63,6% |
| Marzo 2022 | 1,370241 | +594,4% |
| Marzo 2021 | 0,197326 | +83,9% |
| Marzo 2020 | 0,107320 | – |
Il PUN dello stesso mese
A marzo 2024 il PUN, l'indice all'ingrosso dell'elettricità, è stato 0,088862 €/kWh: PUN di marzo 2024.
Cos'è il PSV
Il PSV è il prezzo del gas all'ingrosso in Italia, scambiato sul Punto di Scambio Virtuale della rete nazionale. Molte offerte gas a prezzo indicizzato del mercato libero lo usano come base del prezzo della materia prima. Cos'è il PSV, per intero
Quanto costa il gas al metro cubo · Quanto costa la bolletta del gas
Fonte
Fonte: Portale Offerte – Acquirente Unico, file degli indici storici dei suoi dati aperti. Elaborazione paghigiusto: le variazioni e le medie sono calcolate da noi sui valori pubblicati. Fonti e licenze
Qui c'è il valore mensile del PSV che il Portale Offerte pubblica nei suoi dati aperti; i valori giornalieri non li riportiamo. Alcune offerte indicizzate usano un indice del gas diverso dal PSV del mese. Nessuna stima, nessuna spesa in euro.
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Le frasi sono calcolate dai dati del Portale Offerte, senza giudizi.