PUN : 0,088862 €/kWh
La media mensile del prezzo dell'elettricità all'ingrosso in Italia è stata 0,088862 €/kWh, cioè 88,86 €/MWh. +1,4% sul mese prima · −34,8% sullo stesso mese dell'anno prima
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Rispetto a un anno fa
- Marzo 20240,088862
- Febbraio 2024il mese prima0,087626 · +1,4%
- Marzo 2023lo stesso mese dell'anno prima0,136384 · −34,8%
- Marzo 2023 era 0,136384 €/kWh: −34,8% in un anno.
- È del 20,0% sotto la media dei 12 mesi da aprile 2023 a marzo 2024, che è 0,111068 €/kWh.
Ultimi 12 mesi
Media da aprile 2023 a marzo 2024: 0,111068 €/kWh. Il grafico mostra 36 mesi, da aprile 2021 a marzo 2024.
| Mese | PUN, €/kWh | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Marzo 2024 | 0,088862 | +1,4% | −34,8% |
| Febbraio 2024 | 0,087626 | −11,6% | −45,6% |
| Gennaio 2024 | 0,099157 | −14,1% | −43,2% |
| Dicembre 2023 | 0,115461 | −5,2% | −60,8% |
| Novembre 2023 | 0,121736 | −9,3% | −45,8% |
| Ottobre 2023 | 0,134255 | +16,0% | −36,5% |
| Settembre 2023 | 0,115697 | +3,4% | −73,1% |
| Agosto 2023 | 0,111889 | −0,2% | −79,4% |
| Luglio 2023 | 0,112090 | +6,4% | −74,6% |
| Giugno 2023 | 0,105341 | −0,4% | −61,2% |
| Maggio 2023 | 0,105728 | −21,7% | −54,0% |
| Aprile 2023 | 0,134972 | −1,0% | −45,1% |
Tutti i 36 mesi, da aprile 2021 a marzo 2024
| Mese | PUN, €/kWh | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Marzo 2024 | 0,088862 | +1,4% | −34,8% |
| Febbraio 2024 | 0,087626 | −11,6% | −45,6% |
| Gennaio 2024 | 0,099157 | −14,1% | −43,2% |
| Dicembre 2023 | 0,115461 | −5,2% | −60,8% |
| Novembre 2023 | 0,121736 | −9,3% | −45,8% |
| Ottobre 2023 | 0,134255 | +16,0% | −36,5% |
| Settembre 2023 | 0,115697 | +3,4% | −73,1% |
| Agosto 2023 | 0,111889 | −0,2% | −79,4% |
| Luglio 2023 | 0,112090 | +6,4% | −74,6% |
| Giugno 2023 | 0,105341 | −0,4% | −61,2% |
| Maggio 2023 | 0,105728 | −21,7% | −54,0% |
| Aprile 2023 | 0,134972 | −1,0% | −45,1% |
| Marzo 2023 | 0,136384 | −15,3% | −55,7% |
| Febbraio 2023 | 0,161071 | −7,7% | −23,9% |
| Gennaio 2023 | 0,174490 | −40,8% | −22,3% |
| Dicembre 2022 | 0,294907 | +31,4% | +4,9% |
| Novembre 2022 | 0,224512 | +6,2% | −0,6% |
| Ottobre 2022 | 0,211497 | −50,8% | −2,8% |
| Settembre 2022 | 0,429920 | −20,8% | +171,1% |
| Agosto 2022 | 0,543154 | +23,0% | +383,3% |
| Luglio 2022 | 0,441645 | +62,8% | +330,2% |
| Giugno 2022 | 0,271311 | +17,9% | +219,9% |
| Maggio 2022 | 0,230056 | −6,5% | +229,1% |
| Aprile 2022 | 0,245975 | −20,2% | +256,4% |
| Marzo 2022 | 0,308069 | +45,5% | +410,1% |
| Febbraio 2022 | 0,211690 | −5,7% | +274,2% |
| Gennaio 2022 | 0,224501 | −20,2% | +269,8% |
| Dicembre 2021 | 0,281242 | +24,5% | +420,4% |
| Novembre 2021 | 0,225953 | +3,8% | +363,5% |
| Ottobre 2021 | 0,217626 | +37,2% | +399,5% |
| Settembre 2021 | 0,158585 | +41,1% | +225,0% |
| Agosto 2021 | 0,112395 | +9,5% | +178,8% |
| Luglio 2021 | 0,102656 | +21,1% | +170,1% |
| Giugno 2021 | 0,084800 | +21,3% | +202,7% |
| Maggio 2021 | 0,069910 | +1,3% | +220,8% |
| Aprile 2021 | 0,069020 | +14,3% | +178,2% |
Marzo dal 2020 al 2024
Il PUN di marzo in tutti gli anni, con il grafico anno per anno.
| Mese | PUN, €/kWh | Sull'anno prima |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | 0,088862 | −34,8% |
| Marzo 2023 | 0,136384 | −55,7% |
| Marzo 2022 | 0,308069 | +410,1% |
| Marzo 2021 | 0,060390 | +88,8% |
| Marzo 2020 | 0,031990 | – |
Il PSV dello stesso mese
A marzo 2024 il PSV, l'indice all'ingrosso del gas, è stato 0,311332 €/Smc: PSV di marzo 2024.
Cos'è il PUN
Il PUN è il prezzo dell'elettricità sulla borsa elettrica italiana, calcolato dal GME. Molte offerte a prezzo indicizzato del mercato libero lo usano come base del prezzo dell'energia. Cos'è il PUN, per intero
Fonte
Fonte: Portale Offerte – Acquirente Unico, file degli indici storici dei suoi dati aperti. Elaborazione paghigiusto: le variazioni e le medie sono calcolate da noi sui valori pubblicati. Fonti e licenze
Qui c'è la media mensile del PUN che il Portale Offerte pubblica nei suoi dati aperti. Il valore giornaliero e quello orario li pubblica il GME e qui non li riportiamo. Le offerte indicizzate possono usare il PUN per fascia oraria, che può differire dalla media del mese. Nessuna stima, nessuna spesa in euro.
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Le frasi sono calcolate dai dati del Portale Offerte, senza giudizi.