PSV : 0,401670 €/Smc
Il valore mensile del prezzo del gas all'ingrosso in Italia è stato 0,401670 €/Smc. −12,2% sul mese prima · +21,9% sullo stesso mese dell'anno prima
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Rispetto a un anno fa
- Aprile 20250,401670
- Marzo 2025il mese prima0,457593 · −12,2%
- Aprile 2024lo stesso mese dell'anno prima0,329532 · +21,9%
- Aprile 2024 era 0,329532 €/Smc: +21,9% in un anno.
- È il valore più basso degli ultimi 9 mesi: l'ultimo più basso è di luglio 2024, 0,377290 €/Smc.
- È del 10,1% sotto la media dei 12 mesi da maggio 2024 a aprile 2025, che è 0,447025 €/Smc.
Ultimi 12 mesi
Media da maggio 2024 a aprile 2025: 0,447025 €/Smc. Il grafico mostra 36 mesi, da maggio 2022 a aprile 2025.
| Mese | PSV, €/Smc | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Aprile 2025 | 0,401670 | −12,2% | +21,9% |
| Marzo 2025 | 0,457593 | −19,4% | +47,0% |
| Febbraio 2025 | 0,567682 | +6,7% | +91,2% |
| Gennaio 2025 | 0,532166 | +4,5% | +59,5% |
| Dicembre 2024 | 0,509467 | +5,2% | +30,9% |
| Novembre 2024 | 0,484160 | +10,8% | +6,4% |
| Ottobre 2024 | 0,437130 | +5,3% | −6,3% |
| Settembre 2024 | 0,415284 | −4,7% | +4,8% |
| Agosto 2024 | 0,435871 | +15,5% | +18,8% |
| Luglio 2024 | 0,377290 | −3,2% | +10,3% |
| Giugno 2024 | 0,389832 | +9,5% | +8,4% |
| Maggio 2024 | 0,356149 | +8,1% | −4,3% |
Tutti i 36 mesi, da maggio 2022 a aprile 2025
| Mese | PSV, €/Smc | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Aprile 2025 | 0,401670 | −12,2% | +21,9% |
| Marzo 2025 | 0,457593 | −19,4% | +47,0% |
| Febbraio 2025 | 0,567682 | +6,7% | +91,2% |
| Gennaio 2025 | 0,532166 | +4,5% | +59,5% |
| Dicembre 2024 | 0,509467 | +5,2% | +30,9% |
| Novembre 2024 | 0,484160 | +10,8% | +6,4% |
| Ottobre 2024 | 0,437130 | +5,3% | −6,3% |
| Settembre 2024 | 0,415284 | −4,7% | +4,8% |
| Agosto 2024 | 0,435871 | +15,5% | +18,8% |
| Luglio 2024 | 0,377290 | −3,2% | +10,3% |
| Giugno 2024 | 0,389832 | +9,5% | +8,4% |
| Maggio 2024 | 0,356149 | +8,1% | −4,3% |
| Aprile 2024 | 0,329532 | +5,8% | −31,7% |
| Marzo 2024 | 0,311332 | +4,9% | −37,6% |
| Febbraio 2024 | 0,296839 | −11,0% | −51,0% |
| Gennaio 2024 | 0,333624 | −14,3% | −53,7% |
| Dicembre 2023 | 0,389114 | −14,5% | −68,0% |
| Novembre 2023 | 0,454985 | −2,5% | −54,0% |
| Ottobre 2023 | 0,466744 | +17,8% | −45,8% |
| Settembre 2023 | 0,396170 | +8,0% | −80,1% |
| Agosto 2023 | 0,366892 | +7,3% | −85,3% |
| Luglio 2023 | 0,342021 | −4,9% | −81,7% |
| Giugno 2023 | 0,359672 | −3,3% | −68,1% |
| Maggio 2023 | 0,372084 | −22,9% | −62,1% |
| Aprile 2023 | 0,482367 | −3,3% | −56,1% |
| Marzo 2023 | 0,498587 | −17,8% | −63,6% |
| Febbraio 2023 | 0,606299 | −15,9% | −31,3% |
| Gennaio 2023 | 0,720646 | −40,7% | −22,3% |
| Dicembre 2022 | 1,215664 | +22,9% | +0,1% |
| Novembre 2022 | 0,989404 | +15,0% | +14,0% |
| Ottobre 2022 | 0,860683 | −56,8% | −8,9% |
| Settembre 2022 | 1,991105 | −20,0% | +192,9% |
| Agosto 2022 | 2,488813 | +33,1% | +444,5% |
| Luglio 2022 | 1,870511 | +66,0% | +391,8% |
| Giugno 2022 | 1,126576 | +14,6% | +271,3% |
| Maggio 2022 | 0,983011 | −10,5% | +259,3% |
Aprile dal 2020 al 2025
Il PSV di aprile in tutti gli anni, con il grafico anno per anno.
| Mese | PSV, €/Smc | Sull'anno prima |
|---|---|---|
| Aprile 2025 | 0,401670 | +21,9% |
| Aprile 2024 | 0,329532 | −31,7% |
| Aprile 2023 | 0,482367 | −56,1% |
| Aprile 2022 | 1,098903 | +373,2% |
| Aprile 2021 | 0,232217 | +152,7% |
| Aprile 2020 | 0,091910 | – |
Il PUN dello stesso mese
A aprile 2025 il PUN, l'indice all'ingrosso dell'elettricità, è stato 0,099854 €/kWh: PUN di aprile 2025.
Cos'è il PSV
Il PSV è il prezzo del gas all'ingrosso in Italia, scambiato sul Punto di Scambio Virtuale della rete nazionale. Molte offerte gas a prezzo indicizzato del mercato libero lo usano come base del prezzo della materia prima. Cos'è il PSV, per intero
Quanto costa il gas al metro cubo · Quanto costa la bolletta del gas
Fonte
Fonte: Portale Offerte – Acquirente Unico, file degli indici storici dei suoi dati aperti. Elaborazione paghigiusto: le variazioni e le medie sono calcolate da noi sui valori pubblicati. Fonti e licenze
Qui c'è il valore mensile del PSV che il Portale Offerte pubblica nei suoi dati aperti; i valori giornalieri non li riportiamo. Alcune offerte indicizzate usano un indice del gas diverso dal PSV del mese. Nessuna stima, nessuna spesa in euro.
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Le frasi sono calcolate dai dati del Portale Offerte, senza giudizi.