PSV : 0,494467 €/Smc
Il valore mensile del prezzo del gas all'ingrosso in Italia è stato 0,494467 €/Smc. −12,3% sul mese prima · +23,1% sullo stesso mese dell'anno prima
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Rispetto a un anno fa
- Aprile 20260,494467
- Marzo 2026il mese prima0,563775 · −12,3%
- Aprile 2025lo stesso mese dell'anno prima0,401670 · +23,1%
- Aprile 2025 era 0,401670 €/Smc: +23,1% in un anno.
- Supera del 22,6% la media dei 12 mesi da maggio 2025 a aprile 2026, che è 0,403318 €/Smc.
- Fra gli aprile dal 2020 è il secondo più alto, dopo aprile 2022 (1,098903 €/Smc).
Ultimi 12 mesi
Media da maggio 2025 a aprile 2026: 0,403318 €/Smc. Il grafico mostra 36 mesi, da maggio 2023 a aprile 2026.
| Mese | PSV, €/Smc | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Aprile 2026 | 0,494467 | −12,3% | +23,1% |
| Marzo 2026 | 0,563775 | +50,8% | +23,2% |
| Febbraio 2026 | 0,373841 | −7,4% | −34,1% |
| Gennaio 2026 | 0,403873 | +23,2% | −24,1% |
| Dicembre 2025 | 0,327739 | −5,8% | −35,7% |
| Novembre 2025 | 0,348095 | −1,5% | −28,1% |
| Ottobre 2025 | 0,353398 | −5,1% | −19,2% |
| Settembre 2025 | 0,372445 | −2,5% | −10,3% |
| Agosto 2025 | 0,381955 | −3,1% | −12,4% |
| Luglio 2025 | 0,394189 | −6,7% | +4,5% |
| Giugno 2025 | 0,422304 | +4,6% | +8,3% |
| Maggio 2025 | 0,403738 | +0,5% | +13,4% |
Tutti i 36 mesi, da maggio 2023 a aprile 2026
| Mese | PSV, €/Smc | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Aprile 2026 | 0,494467 | −12,3% | +23,1% |
| Marzo 2026 | 0,563775 | +50,8% | +23,2% |
| Febbraio 2026 | 0,373841 | −7,4% | −34,1% |
| Gennaio 2026 | 0,403873 | +23,2% | −24,1% |
| Dicembre 2025 | 0,327739 | −5,8% | −35,7% |
| Novembre 2025 | 0,348095 | −1,5% | −28,1% |
| Ottobre 2025 | 0,353398 | −5,1% | −19,2% |
| Settembre 2025 | 0,372445 | −2,5% | −10,3% |
| Agosto 2025 | 0,381955 | −3,1% | −12,4% |
| Luglio 2025 | 0,394189 | −6,7% | +4,5% |
| Giugno 2025 | 0,422304 | +4,6% | +8,3% |
| Maggio 2025 | 0,403738 | +0,5% | +13,4% |
| Aprile 2025 | 0,401670 | −12,2% | +21,9% |
| Marzo 2025 | 0,457593 | −19,4% | +47,0% |
| Febbraio 2025 | 0,567682 | +6,7% | +91,2% |
| Gennaio 2025 | 0,532166 | +4,5% | +59,5% |
| Dicembre 2024 | 0,509467 | +5,2% | +30,9% |
| Novembre 2024 | 0,484160 | +10,8% | +6,4% |
| Ottobre 2024 | 0,437130 | +5,3% | −6,3% |
| Settembre 2024 | 0,415284 | −4,7% | +4,8% |
| Agosto 2024 | 0,435871 | +15,5% | +18,8% |
| Luglio 2024 | 0,377290 | −3,2% | +10,3% |
| Giugno 2024 | 0,389832 | +9,5% | +8,4% |
| Maggio 2024 | 0,356149 | +8,1% | −4,3% |
| Aprile 2024 | 0,329532 | +5,8% | −31,7% |
| Marzo 2024 | 0,311332 | +4,9% | −37,6% |
| Febbraio 2024 | 0,296839 | −11,0% | −51,0% |
| Gennaio 2024 | 0,333624 | −14,3% | −53,7% |
| Dicembre 2023 | 0,389114 | −14,5% | −68,0% |
| Novembre 2023 | 0,454985 | −2,5% | −54,0% |
| Ottobre 2023 | 0,466744 | +17,8% | −45,8% |
| Settembre 2023 | 0,396170 | +8,0% | −80,1% |
| Agosto 2023 | 0,366892 | +7,3% | −85,3% |
| Luglio 2023 | 0,342021 | −4,9% | −81,7% |
| Giugno 2023 | 0,359672 | −3,3% | −68,1% |
| Maggio 2023 | 0,372084 | −22,9% | −62,1% |
Aprile dal 2020 al 2026
Il PSV di aprile in tutti gli anni, con il grafico anno per anno.
| Mese | PSV, €/Smc | Sull'anno prima |
|---|---|---|
| Aprile 2026 | 0,494467 | +23,1% |
| Aprile 2025 | 0,401670 | +21,9% |
| Aprile 2024 | 0,329532 | −31,7% |
| Aprile 2023 | 0,482367 | −56,1% |
| Aprile 2022 | 1,098903 | +373,2% |
| Aprile 2021 | 0,232217 | +152,7% |
| Aprile 2020 | 0,091910 | – |
Il PUN dello stesso mese
A aprile 2026 il PUN, l'indice all'ingrosso dell'elettricità, è stato 0,119466 €/kWh: PUN di aprile 2026.
Cos'è il PSV
Il PSV è il prezzo del gas all'ingrosso in Italia, scambiato sul Punto di Scambio Virtuale della rete nazionale. Molte offerte gas a prezzo indicizzato del mercato libero lo usano come base del prezzo della materia prima. Cos'è il PSV, per intero
Quanto costa il gas al metro cubo · Quanto costa la bolletta del gas
Fonte
Fonte: Portale Offerte – Acquirente Unico, file degli indici storici dei suoi dati aperti. Elaborazione paghigiusto: le variazioni e le medie sono calcolate da noi sui valori pubblicati. Fonti e licenze
Qui c'è il valore mensile del PSV che il Portale Offerte pubblica nei suoi dati aperti; i valori giornalieri non li riportiamo. Alcune offerte indicizzate usano un indice del gas diverso dal PSV del mese. Nessuna stima, nessuna spesa in euro.
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Le frasi sono calcolate dai dati del Portale Offerte, senza giudizi.