PUN : 0,109076 €/kWh
La media mensile del prezzo dell'elettricità all'ingrosso in Italia è stata 0,109076 €/kWh, cioè 109,08 €/MWh. +0,3% sul mese prima · −6,9% sullo stesso mese dell'anno prima
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Rispetto a un anno fa
- Settembre 20250,109076
- Agosto 2025il mese prima0,108789 · +0,3%
- Settembre 2024lo stesso mese dell'anno prima0,117126 · −6,9%
- Settembre 2024 era 0,117126 €/kWh: −6,9% in un anno.
- È del 8,6% sotto la media dei 12 mesi da ottobre 2024 a settembre 2025, che è 0,119399 €/kWh.
Ultimi 12 mesi
Media da ottobre 2024 a settembre 2025: 0,119399 €/kWh. Il grafico mostra 36 mesi, da ottobre 2022 a settembre 2025.
| Mese | PUN, €/kWh | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Settembre 2025 | 0,109076 | +0,3% | −6,9% |
| Agosto 2025 | 0,108789 | −3,8% | −15,3% |
| Luglio 2025 | 0,113130 | +1,2% | +0,7% |
| Giugno 2025 | 0,111783 | +19,5% | +8,3% |
| Maggio 2025 | 0,093576 | −6,3% | −1,4% |
| Aprile 2025 | 0,099854 | −17,2% | +15,0% |
| Marzo 2025 | 0,120548 | −19,8% | +35,7% |
| Febbraio 2025 | 0,150361 | +5,1% | +71,6% |
| Gennaio 2025 | 0,143028 | +5,9% | +44,2% |
| Dicembre 2024 | 0,135065 | +3,2% | +17,0% |
| Novembre 2024 | 0,130889 | +12,2% | +7,5% |
| Ottobre 2024 | 0,116688 | −0,4% | −13,1% |
Tutti i 36 mesi, da ottobre 2022 a settembre 2025
| Mese | PUN, €/kWh | Sul mese prima | Sull'anno prima |
|---|---|---|---|
| Settembre 2025 | 0,109076 | +0,3% | −6,9% |
| Agosto 2025 | 0,108789 | −3,8% | −15,3% |
| Luglio 2025 | 0,113130 | +1,2% | +0,7% |
| Giugno 2025 | 0,111783 | +19,5% | +8,3% |
| Maggio 2025 | 0,093576 | −6,3% | −1,4% |
| Aprile 2025 | 0,099854 | −17,2% | +15,0% |
| Marzo 2025 | 0,120548 | −19,8% | +35,7% |
| Febbraio 2025 | 0,150361 | +5,1% | +71,6% |
| Gennaio 2025 | 0,143028 | +5,9% | +44,2% |
| Dicembre 2024 | 0,135065 | +3,2% | +17,0% |
| Novembre 2024 | 0,130889 | +12,2% | +7,5% |
| Ottobre 2024 | 0,116688 | −0,4% | −13,1% |
| Settembre 2024 | 0,117126 | −8,8% | +1,2% |
| Agosto 2024 | 0,128435 | +14,3% | +14,8% |
| Luglio 2024 | 0,112320 | +8,9% | +0,2% |
| Giugno 2024 | 0,103170 | +8,7% | −2,1% |
| Maggio 2024 | 0,094883 | +9,3% | −10,3% |
| Aprile 2024 | 0,086803 | −2,3% | −35,7% |
| Marzo 2024 | 0,088862 | +1,4% | −34,8% |
| Febbraio 2024 | 0,087626 | −11,6% | −45,6% |
| Gennaio 2024 | 0,099157 | −14,1% | −43,2% |
| Dicembre 2023 | 0,115461 | −5,2% | −60,8% |
| Novembre 2023 | 0,121736 | −9,3% | −45,8% |
| Ottobre 2023 | 0,134255 | +16,0% | −36,5% |
| Settembre 2023 | 0,115697 | +3,4% | −73,1% |
| Agosto 2023 | 0,111889 | −0,2% | −79,4% |
| Luglio 2023 | 0,112090 | +6,4% | −74,6% |
| Giugno 2023 | 0,105341 | −0,4% | −61,2% |
| Maggio 2023 | 0,105728 | −21,7% | −54,0% |
| Aprile 2023 | 0,134972 | −1,0% | −45,1% |
| Marzo 2023 | 0,136384 | −15,3% | −55,7% |
| Febbraio 2023 | 0,161071 | −7,7% | −23,9% |
| Gennaio 2023 | 0,174490 | −40,8% | −22,3% |
| Dicembre 2022 | 0,294907 | +31,4% | +4,9% |
| Novembre 2022 | 0,224512 | +6,2% | −0,6% |
| Ottobre 2022 | 0,211497 | −50,8% | −2,8% |
Settembre dal 2020 al 2025
Il PUN di settembre in tutti gli anni, con il grafico anno per anno.
| Mese | PUN, €/kWh | Sull'anno prima |
|---|---|---|
| Settembre 2025 | 0,109076 | −6,9% |
| Settembre 2024 | 0,117126 | +1,2% |
| Settembre 2023 | 0,115697 | −73,1% |
| Settembre 2022 | 0,429920 | +171,1% |
| Settembre 2021 | 0,158585 | +225,0% |
| Settembre 2020 | 0,048800 | – |
Il PSV dello stesso mese
A settembre 2025 il PSV, l'indice all'ingrosso del gas, è stato 0,372445 €/Smc: PSV di settembre 2025.
Cos'è il PUN
Il PUN è il prezzo dell'elettricità sulla borsa elettrica italiana, calcolato dal GME. Molte offerte a prezzo indicizzato del mercato libero lo usano come base del prezzo dell'energia. Cos'è il PUN, per intero
Fonte
Fonte: Portale Offerte – Acquirente Unico, file degli indici storici dei suoi dati aperti. Elaborazione paghigiusto: le variazioni e le medie sono calcolate da noi sui valori pubblicati. Fonti e licenze
Qui c'è la media mensile del PUN che il Portale Offerte pubblica nei suoi dati aperti. Il valore giornaliero e quello orario li pubblica il GME e qui non li riportiamo. Le offerte indicizzate possono usare il PUN per fascia oraria, che può differire dalla media del mese. Nessuna stima, nessuna spesa in euro.
Ultimo mese pubblicato dal Portale Offerte: settembre 2026, nel file del ; importato da paghigiusto il
Le frasi sono calcolate dai dati del Portale Offerte, senza giudizi.